Семьи Цивиан, живших в Ливанах. Все жили на ул. Московской, в деревянных домах, покрытых щепой. Перевод с английского.
Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Статус/Родство | Возраст | Место рождения | Вероисповедание | Родной язык | Умение читать и писать | Деятельность |
Цивиан | Абрам | Нохум | M | Глава дома | 33 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | Частный торговец |
Цивиан | Асна | Нохум | Ж | Жена | 31 | Кукишкис | Иудейская | Идиш | - | На иждивении у мужа |
Цивиан | Лейб | Абрам | M | Сын | 6 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | - | На иждивении у отца |
Цивиан | Лейзер | Абрам | M | Сын | 3 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | - | На иждивении у отца |
Цивиан | Копель | Абрам | M | Сын | 6 дней | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | - | На иждивении у отца |
Цивиан | Хана | Абрам | Ж | Дочь | 10 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | На иждивении у отца |
Шкинум | Мера | Иван | Ж | Жилец | 24 | Ливенгоф | Римск-католич. | Латышский | Нет | Работа по дому |
Шкинум | Юрий |
|
M | Сын жильца | 5 | Ливенгоф | Римск-католич. | Латышский | Нет | На иждивении у матери |
Розит | Ян | Ян | M | Жилец | 24 | Фридрихштадт | Лютеранское | Латышский | Да | Чернорабочий |
Розит | Димлия | Мартин | Ж | Жена жильца | 19 | Могилев | Лютеранское | Латышский | Да | На иждивении у мужа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цивиан |
Хирш | Нохум | M | Глава дома | 41 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | Частный торговец |
Цивиан | Хинда | Йосель | Ж | Жена | 42 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | На иждивении у мужа |
Цивиан | Йосель | Хирш | M | Сын | 10 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | - | На иждивении у отца |
Цивиан | Мерка | Хирш | Ж | Дочь | 14 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | На иждивении у отца |
Цивиан | Тшерна | Хирш | Ж | Дочь | 12 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | - | На иждивении у отца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цивиан |
Мендель | Нохум | M | Глава дома | 32 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да |
|
Цивиан | Двейра | Мойша | Ж | Мать | 55 | Фридрихштадт | Иудейская | Идиш | Нет | На иждивении у Сына |
Виленски | Тауба | Хирш | Ж | Горничная | 18 | Варакляны | Иудейская | Идиш | Да | Горничная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цивиан |
Мойша | Нохим | M | Глава дома | 45 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | Помощник продавца древесины |
Цивиан | Хая | Зальман | Ж | Жена | 40 | Двинск | Иудейская | Идиш | Да | На иждивении у мужа |
Цивиан | Мендель | Мойша | M | Сын | 17 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | На иждивении у отца |
Цивиан | Добра | Мойша | Ж | Дочь | 22 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | На иждивении у отца |
Цивиан | Гнеса | Мойша | Ж | Дочь | 11 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | На иждивении у отца |
Цивиан | Зельда | Мойша | Ж | Дочь | 9 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | Да | На иждивении у отца |
Цивиан | Хава | Мойша | Ж | Дочь | 5 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | - | На иждивении у отца |
Цивиан | Бейла | Мойша | Ж | Дочь | 3 | Ливенгоф | Иудейская | Идиш | - | На иждивении у отца |